根据《天津工业大学2022年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》和《天津工业大学人文学院2022年全日制、非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》的要求,现对2022年人文学院一志愿硕士研究生拟录取名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有异议可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话: 022-83955016 天津工业大学研究生招生办公室
022-83956123 天津工业大学人文学院科研与研究生办公室
公示期:2022年3月30日至2022年4月13日
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 100582142300029 | 张若楠 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 384 | 84.4 | 79.08 | 全日制 |
|
2 | 100582341100004 | 李奥迪 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 375 | 85.8 | 78.24 | 全日制 |
|
3 | 100582411500015 | 张雨蝶 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 374 | 85.6 | 78.04 | 全日制 |
|
4 | 100582411500014 | 李祯祯 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 372 | 82.6 | 76.86 | 全日制 |
|
5 | 100582123401422 | 王文硕 | 050200 | 外国语言文学(日语) | 369 | 87.80 | 78.00 | 全日制 |
|
6 | 100582123401419 | 张艺馨 | 050200 | 外国语言文学(日语) | 373 | 85.60 | 77.90 | 全日制 |
|
7 | 100582123400489 | 李佳 | 130300 | 戏剧与影视学 | 394 | 89 | 81.86 | 全日制 |
|
8 | 100582123400490 | 苏晨昕 | 130300 | 戏剧与影视学 | 385 | 86.4 | 79.82 | 全日制 |
|
9 | 100582321900003 | 杨宇 | 130300 | 戏剧与影视学 | 361 | 91.8 | 78.08 | 全日制 |
|
10 | 100582123400491 | 时雅楠 | 130300 | 戏剧与影视学 | 391 | 76 | 77.54 | 全日制 |
|
11 | 100582123400503 | 孔茗 | 135105 | 广播电视 | 395 | 87 | 81.40 | 全日制 |
|
12 | 100582370900018 | 李煜 | 135105 | 广播电视 | 377 | 91 | 80.08 | 全日制 |
|
13 | 100582414300003 | 刘建国 | 135105 | 广播电视 | 385 | 84.4 | 79.22 | 全日制 |
|
14 | 100582123400524 | 刘辰钰 | 135105 | 广播电视 | 379 | 87.2 | 79.22 | 全日制 |
|
15 | 100582141200012 | 薛睿博 | 135105 | 广播电视 | 389 | 82.00 | 79.06 | 全日制 |
|
16 | 100582123400566 | 马英杰 | 135105 | 广播电视 | 375 | 88.00 | 78.90 | 全日制 |
|
17 | 100582370400011 | 赵雅坤 | 135105 | 广播电视 | 379 | 85.60 | 78.74 | 全日制 |
|
18 | 100582412300003 | 范文鑫 | 135105 | 广播电视 | 377 | 86.20 | 78.64 | 全日制 |
|
19 | 100582371600036 | 李雯萱 | 135105 | 广播电视 | 372 | 88.20 | 78.54 | 全日制 |
|
20 | 100582141200007 | 刘奕兵 | 135105 | 广播电视 | 372 | 87.4 | 78.30 | 全日制 |
|
21 | 100582123400527 | 杨雨婷 | 135105 | 广播电视 | 371 | 87.6 | 78.22 | 全日制 |
|
22 | 100582340100007 | 谭婉婧 | 135105 | 广播电视 | 368 | 88.90 | 78.19 | 全日制 |
|
23 | 100582130300038 | 何峻楠 | 135105 | 广播电视 | 369 | 87.80 | 78.00 | 全日制 |
|
24 | 100582417000003 | 杨洋 | 135105 | 广播电视 | 381 | 81.6 | 77.82 | 全日制 |
|
25 | 100582214500006 | 鲁馨遥 | 135105 | 广播电视 | 385 | 79.40 | 77.72 | 全日制 |
|
26 | 100582130200087 | 李卓然 | 135105 | 广播电视 | 371 | 85.90 | 77.71 | 全日制 |
|
27 | 100582123400561 | 高嘉良 | 135105 | 广播电视 | 362 | 90.10 | 77.71 | 全日制 |
|
28 | 100582621100003 | 苗嘉穗 | 135105 | 广播电视 | 371 | 85.4 | 77.56 | 全日制 |
|
29 | 100582370400007 | 郭思雨 | 135105 | 广播电视 | 366 | 87.6 | 77.52 | 全日制 |
|
30 | 100582123400536 | 卢欢 | 135105 | 广播电视 | 368 | 86.6 | 77.5 | 全日制 |
|
31 | 100582141900003 | 曹昕煜 | 135105 | 广播电视 | 368 | 85.30 | 77.11 | 全日制 |
|
32 | 100582502400001 | 姚玉倩 | 135105 | 广播电视 | 374 | 81.20 | 76.72 | 全日制 |
|
33 | 100582371600035 | 李嘉慧 | 135105 | 广播电视 | 361 | 86.8 | 76.58 | 全日制 |
|
34 | 100582422100001 | 毛怡雪 | 135105 | 广播电视 | 364 | 84.70 | 76.37 | 全日制 |
|
35 | 100582141200010 | 田思思 | 135105 | 广播电视 | 361 | 85.40 | 76.16 | 全日制 |
|
36 | 100582330100001 | 郭世平 | 135105 | 广播电视 | 369 | 81.6 | 76.14 | 全日制 |
|
37 | 100582133200003 | 王丹彤 | 135105 | 广播电视 | 368 | 81.8 | 76.06 | 全日制 |
|
38 | 100582425100001 | 田莹莹 | 135105 | 广播电视 | 374 | 79 | 76.06 | 全日制 |
|
39 | 100582423900001 | 李姝润 | 135105 | 广播电视 | 328 | 73.7 | 68 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
天津工业大学人文学院
2022年3月30日