考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
100584132600005 | 李奥影 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 79 | 79 | 107 | 124 | 389 |
|
100584130300007 | 庞春晖 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 72 | 89 | 95 | 126 | 382 |
|
100584371600026 | 姚 双 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 69 | 75 | 109 | 126 | 379 |
|
100584134500003 | 姚 航 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 67 | 84 | 101 | 120 | 372 |
|
100584131900013 | 潘泽贤 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 68 | 80 | 95 | 127 | 370 |
|
100584130400051 | 周佳敏 | 050200 | 外国语言文学(日语) | 72 | 78 | 121 | 118 | 389 |
|
100584133200005 | 王思崎 | 130100 | 艺术学 | 79 | 63 | 128 | 136 | 406 |
|
100584123500002 | 单雯婷 | 130100 | 艺术学 | 75 | 62 | 130 | 137 | 404 |
|
100584131700009 | 曹 硕 | 130100 | 艺术学 | 71 | 56 | 129 | 136 | 392 |
|
100584123400391 | 陈雨潇 | 130100 | 艺术学 | 74 | 65 | 126 | 118 | 383 |
|
100584412000007 | 马天怡 | 130100 | 艺术学 | 72 | 71 | 118 | 117 | 378 |
|
100584410700007 | 李 晴 | 130100 | 艺术学 | 70 | 63 | 119 | 123 | 375 |
|
100584370700035 | 赵志康 | 130100 | 艺术学 | 69 | 56 | 123 | 123 | 371 |
|
100584502200001 | 游克金 | 130100 | 艺术学 | 78 | 50 | 124 | 119 | 371 |
|
100584131800006 | 王勤湘 | 130100 | 艺术学 | 70 | 42 | 127 | 130 | 369 |
|
100584371500021 | 刘宇铮 | 130100 | 艺术学 | 66 | 46 | 127 | 127 | 366 |
|
100584123401141 | 韩至立 | 135400 | 戏剧与影视 | 72 | 80 | 125 | 139 | 416 |
|
100584136000005 | 崔雯浩 | 135400 | 戏剧与影视 | 74 | 80 | 130 | 131 | 415 |
|
100584371400136 | 谷贞贞 | 135400 | 戏剧与影视 | 71 | 82 | 119 | 134 | 406 |
|
100584123401154 | 曹恩滔 | 135400 | 戏剧与影视 | 81 | 63 | 125 | 132 | 401 |
|
100584412300011 | 安亚娟 | 135400 | 戏剧与影视 | 73 | 78 | 120 | 130 | 401 |
|
100584370900065 | 刘云会 | 135400 | 戏剧与影视 | 74 | 57 | 130 | 139 | 400 |
|
100584431300009 | 鲁 茜 | 135400 | 戏剧与影视 | 70 | 73 | 118 | 135 | 396 |
|
100584621900003 | 刘 静 | 135400 | 戏剧与影视 | 68 | 70 | 123 | 134 | 395 |
|
100584133000140 | 代冰艺 | 135400 | 戏剧与影视 | 75 | 72 | 125 | 122 | 394 |
|
100584514600007 | 李梦璇 | 135400 | 戏剧与影视 | 66 | 62 | 126 | 137 | 391 |
|
100584414100008 | 王勇闯 | 135400 | 戏剧与影视 | 73 | 71 | 120 | 126 | 390 |
|
100584414500007 | 李 润 | 135400 | 戏剧与影视 | 74 | 71 | 115 | 130 | 390 |
|
100584132800007 | 王佳玉 | 135400 | 戏剧与影视 | 76 | 67 | 123 | 123 | 389 |
|
100584411700016 | 别梦莹 | 135400 | 戏剧与影视 | 72 | 68 | 120 | 129 | 389 |
|
100584346100006 | 杜 迅 | 135400 | 戏剧与影视 | 70 | 75 | 112 | 129 | 386 |
|
100584150200019 | 赵雅婧 | 135400 | 戏剧与影视 | 75 | 52 | 123 | 135 | 385 |
|
100584414500009 | 杨晓冯 | 135400 | 戏剧与影视 | 76 | 55 | 120 | 134 | 385 |
|
100584370900069 | 孙文博 | 135400 | 戏剧与影视 | 72 | 62 | 118 | 132 | 384 |
|
100584370300066 | 江艳萍 | 135400 | 戏剧与影视 | 71 | 60 | 122 | 130 | 383 |
|
100584370800068 | 赵晨蕊 | 135400 | 戏剧与影视 | 64 | 68 | 122 | 128 | 382 |
|
100584371500060 | 李婷婷 | 135400 | 戏剧与影视 | 61 | 65 | 121 | 134 | 381 |
|
100584123401138 | 张思雨 | 135400 | 戏剧与影视 | 63 | 63 | 118 | 136 | 380 |
|
100584130300055 | 杨璐萌 | 135400 | 戏剧与影视 | 69 | 57 | 123 | 131 | 380 |
|
100584370700089 | 刘 洁 | 135400 | 戏剧与影视 | 70 | 46 | 123 | 141 | 380 |
|
100584615200001 | 马欣然 | 135400 | 戏剧与影视 | 63 | 72 | 115 | 130 | 380 |
|
100584620600007 | 庞晴虹 | 135400 | 戏剧与影视 | 72 | 61 | 115 | 132 | 380 |
|
100584141300044 | 王亚宁 | 135400 | 戏剧与影视 | 66 | 79 | 117 | 117 | 379 |
|
100584510600002 | 黄聆乔 | 135400 | 戏剧与影视 | 65 | 66 | 117 | 131 | 379 |
|
100584514600002 | 董钰坤 | 135400 | 戏剧与影视 | 76 | 67 | 118 | 118 | 379 |
|
100584371400135 | 孙晓冉 | 135400 | 戏剧与影视 | 75 | 63 | 114 | 125 | 377 |
|
100584371400137 | 刘亚莹 | 135400 | 戏剧与影视 | 72 | 58 | 120 | 127 | 377 |
|
100584131900016 | 石 岭 | 135400 | 戏剧与影视 | 76 | 63 | 120 | 117 | 376 |
|
100584133700021 | 谷泓依 | 135400 | 戏剧与影视 | 77 | 73 | 114 | 112 | 376 |
|
100584341100016 | 杨 凡 | 135400 | 戏剧与影视 | 64 | 59 | 124 | 129 | 376 |
|
100584133600053 | 孔德蕊 | 135400 | 戏剧与影视 | 74 | 54 | 120 | 127 | 375 |
|
100584370200117 | 马靖雅 | 135400 | 戏剧与影视 | 60 | 56 | 122 | 137 | 375 |
|
100584414600005 | 田欣雨 | 135400 | 戏剧与影视 | 66 | 57 | 122 | 130 | 375 |
|
100584152300008 | 郭 欣 | 135400 | 戏剧与影视 | 70 | 53 | 122 | 129 | 374 |
|
100584370600095 | 刘子恺 | 135400 | 戏剧与影视 | 72 | 57 | 118 | 127 | 374 |
|
100584410600009 | 张 晨 | 135400 | 戏剧与影视 | 74 | 51 | 118 | 129 | 372 |
|
100584450200003 | 张子菱 | 135400 | 戏剧与影视 | 68 | 53 | 126 | 125 | 372 |
|
根据《天津工业大学2024年“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生复试名单公示及相关说明》(https://yjsb.tiangong.edu.cn/2024/0326/c2714a92769/page.htm),施丽霞,考生编号:100584422200006,总分298分(各科成绩:57、0、115、126),报考我院135400戏剧与影视专业,符合复试相关要求,进入一志愿复试考生名单。