考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
100585232500003 | 郭天娇 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 62 | 84 | 99 | 117 | 362 |
|
100585501000002 | 唐珂新 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 69 | 68 | 103 | 118 | 358 |
|
100585414500005 | 黄叶婷 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 69 | 80 | 99 | 109 | 357 |
|
100585411500014 | 刘 冉 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 71 | 76 | 101 | 106 | 354 |
|
100585132900009 | 王芷妤 | 050200 | 外国语言文学(英语) | 69 | 85 | 97 | 101 | 352 |
|
100585330300003 | 李思瑜 | 050200 | 外国语言文学(日语) | 71 | 73 | 121 | 94 | 359 |
|
100585113700002 | 吴俊锋 | 055101 | 英语笔译 | 61 | 76 | 126 | 127 | 390 |
|
100585410800002 | 周琳芸 | 055101 | 英语笔译 | 70 | 81 | 122 | 110 | 383 |
|
100585370900003 | 侯欣然 | 055101 | 英语笔译 | 63 | 77 | 115 | 126 | 381 |
|
100585134400001 | 张艳冉 | 055101 | 英语笔译 | 68 | 67 | 123 | 119 | 377 |
|
100585346100001 | 夏雨桐 | 055101 | 英语笔译 | 68 | 65 | 120 | 123 | 376 |
|
100585141200002 | 王雯渊 | 055101 | 英语笔译 | 59 | 76 | 125 | 113 | 373 |
|
100585370100005 | 牟晓妍 | 055101 | 英语笔译 | 65 | 75 | 113 | 119 | 372 |
|
100585135700002 | 贾亚敏 | 055101 | 英语笔译 | 62 | 75 | 112 | 113 | 362 |
|
100585123400022 | 胡潇月 | 055101 | 英语笔译 | 63 | 72 | 117 | 104 | 356 |
|
100585130800001 | 李 妍 | 055101 | 英语笔译 | 66 | 66 | 114 | 107 | 353 |
|
100585652500002 | 段雨晴 | 055101 | 英语笔译 | 61 | 66 | 102 | 124 | 353 |
|
100585142100009 | 孔晓涵 | 130100 | 艺术学 | 69 | 61 | 124 | 133 | 387 |
|
100585370700025 | 陈雨潇 | 130100 | 艺术学 | 65 | 54 | 129 | 132 | 380 |
|
100585410100006 | 陈李雯 | 130100 | 艺术学 | 66 | 50 | 124 | 135 | 375 |
|
100585370900023 | 许青玉 | 130100 | 艺术学 | 67 | 47 | 123 | 133 | 370 |
|
100585150400003 | 李 盈 | 130100 | 艺术学 | 64 | 54 | 119 | 128 | 365 |
|
100585220600010 | 崔靖禹 | 130100 | 艺术学 | 72 | 49 | 112 | 128 | 361 |
|
100585131000009 | 刘梦佳 | 130100 | 艺术学 | 62 | 39 | 125 | 133 | 359 |
|
100585133700003 | 陈志涵 | 130100 | 艺术学 | 62 | 45 | 120 | 129 | 356 |
|
100585123400311 | 何怡婷 | 130100 | 艺术学 | 58 | 43 | 122 | 132 | 355 |
|
100585514100001 | 黄晓然 | 130100 | 艺术学 | 67 | 50 | 111 | 123 | 351 |
|
100585371100005 | 夏 婕 | 130100 | 艺术学 | 67 | 38 | 114 | 132 | 351 |
|
100585130500075 | 孟 莹 | 135400 | 戏剧与影视 | 67 | 64 | 133 | 134 | 398 |
|
100585131400013 | 韦劭轩 | 135400 | 戏剧与影视 | 70 | 70 | 121 | 137 | 398 |
|
100585220700040 | 汤雅涵 | 135400 | 戏剧与影视 | 64 | 83 | 122 | 128 | 397 |
|
100585340100011 | 金舜航 | 135400 | 戏剧与影视 | 66 | 72 | 120 | 135 | 393 |
|
100585141300038 | 任笑岩 | 135400 | 戏剧与影视 | 75 | 63 | 125 | 129 | 392 |
|
100585371300064 | 田 洋 | 135400 | 戏剧与影视 | 67 | 62 | 126 | 137 | 392 |
|
100585220700038 | 田 野 | 135400 | 戏剧与影视 | 70 | 69 | 121 | 130 | 390 |
|
100585371500046 | 王寅雪 | 135400 | 戏剧与影视 | 73 | 70 | 122 | 124 | 389 |
|
100585370100123 | 秦嘉良 | 135400 | 戏剧与影视 | 68 | 66 | 120 | 133 | 387 |
|
100585410200007 | 郭文佳 | 135400 | 戏剧与影视 | 67 | 65 | 124 | 130 | 386 |
|
100585131600013 | 樊紫宜 | 135400 | 戏剧与影视 | 66 | 66 | 122 | 131 | 385 |
|
100585411200007 | 李思晴 | 135400 | 戏剧与影视 | 70 | 63 | 124 | 127 | 384 |
|
100585370500022 | 巴婧宇 | 135400 | 戏剧与影视 | 65 | 64 | 118 | 136 | 383 |
|
100585371300063 | 魏 辰 | 135400 | 戏剧与影视 | 70 | 54 | 126 | 133 | 383 |
|
100585371400088 | 李子含 | 135400 | 戏剧与影视 | 66 | 66 | 117 | 134 | 383 |
|
100585131000040 | 黄瑞昕 | 135400 | 戏剧与影视 | 65 | 68 | 124 | 125 | 382 |
|
100585370100121 | 苏梦含 | 135400 | 戏剧与影视 | 63 | 69 | 124 | 126 | 382 |
|
100585371500040 | 帅春磊 | 135400 | 戏剧与影视 | 70 | 61 | 127 | 123 | 381 |
|
100585130500074 | 李江波 | 135400 | 戏剧与影视 | 67 | 54 | 122 | 137 | 380 |
|
100585135800015 | 赵荆苑 | 135400 | 戏剧与影视 | 65 | 57 | 123 | 133 | 378 |
|
100585220700039 | 邓晓阳 | 135400 | 戏剧与影视 | 72 | 60 | 119 | 126 | 377 |
|
100585371100025 | 尚 阳 | 135400 | 戏剧与影视 | 69 | 57 | 121 | 130 | 377 |
|
100585123400823 | 张梦雪 | 135400 | 戏剧与影视 | 68 | 67 | 121 | 120 | 376 |
|
100585131100051 | 胡 玉 | 135400 | 戏剧与影视 | 64 | 73 | 112 | 127 | 376 |
|
100585414100005 | 孙宇婷 | 135400 | 戏剧与影视 | 66 | 63 | 122 | 125 | 376 |
|
100585520700003 | 魏超洁 | 135400 | 戏剧与影视 | 64 | 75 | 119 | 116 | 374 |
|
100585371100023 | 刘志宇 | 135400 | 戏剧与影视 | 68 | 62 | 122 | 121 | 373 |
|
100585411100017 | 王与穆 | 135400 | 戏剧与影视 | 67 | 53 | 114 | 139 | 373 |
|
100585214500005 | 叶伊爱 | 135400 | 戏剧与影视 | 67 | 68 | 122 | 115 | 372 |
|
100585371500043 | 张 颖 | 135400 | 戏剧与影视 | 66 | 55 | 128 | 122 | 371 |
|
100585413500045 | 马雨晓 | 135400 | 戏剧与影视 | 67 | 60 | 115 | 129 | 371 |
|
100585123400826 | 邢宇婷 | 135400 | 戏剧与影视 | 59 | 63 | 119 | 129 | 370 |
|
100585141300039 | 凌稳平 | 135400 | 戏剧与影视 | 62 | 60 | 123 | 125 | 370 |
|
100585370200074 | 黄烜凡 | 135400 | 戏剧与影视 | 58 | 58 | 124 | 130 | 370 |
|
100585371500042 | 延省伟 | 135400 | 戏剧与影视 | 69 | 58 | 120 | 123 | 370 |
|
100585414300016 | 张照仑 | 135400 | 戏剧与影视 | 68 | 64 | 117 | 121 | 370 |
|
100585214200015 | 郎添熠 | 135400 | 戏剧与影视 | 61 | 60 | 122 | 126 | 369 |
|
100585371500041 | 赵依斌 | 135400 | 戏剧与影视 | 62 | 55 | 121 | 131 | 369 |
|
100585414300018 | 田思源 | 135400 | 戏剧与影视 | 68 | 39 | 125 | 137 | 369 |
|
100585115500001 | 姜袭芫 | 135400 | 戏剧与影视 | 61 | 59 | 122 | 126 | 368 |
|
100585153600003 | 乔 莹 | 135400 | 戏剧与影视 | 62 | 65 | 119 | 122 | 368 |
|
100585370100122 | 王羽西 | 135400 | 戏剧与影视 | 65 | 64 | 100 | 139 | 368 |
|
100585514600005 | 曾 赏 | 135400 | 戏剧与影视 | 63 | 55 | 123 | 127 | 368 |
|
100585330100014 | 刘小茜 | 135400 | 戏剧与影视 | 71 | 61 | 121 | 137 | 390 | 士兵计划 |
100585220300004 | 李 恒 | 135400 | 戏剧与影视 | 67 | 65 | 117 | 136 | 385 | 士兵计划 |
| 王超民 | 135400 | 戏剧与影视 |
|
|
|
|
| 二等功 |
根据《天津工业大学2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》,服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可在教育部规定的全国统考报名时间内申请免初试攻读硕士研究生。王超民符合相关免初试规定,报考我院135400戏剧与影视专业,进入一志愿复试考生名单。